| #34 |
Hello!I'm Yiming. WellObserve is a central place for my drawings, paintings, computer programs and other weird stuff. I recently added newsletter feature on the website, and you guys can subscribe my newsletter and get updates on all sorts of interesting stuff (about one or two e-mails per month). Click the "Well..." button on top of the page to navigate around. | |||||||
NewslettersEnter your email: | ||||||||
Recent | ||||||||
| #2578 | 可能的新算法对每条边按其视觉长度自适应做照相机射线相交检查,在遮挡层数交替的采样点之间二分查找,也是自适应次数或者可调,能够提供视觉上准确的切点位置。每条边两端的点不采样,而是向内收缩一些(一步),若所有样点的遮挡层数一致(或者在简化的情况下,可见性一致)则无需记录和任何切点,这可以大幅降低使用锁的频率。 好处:
不确定的问题:
Reply to thread:
| |||||||
| #2577 | I only processed some internal structures this week, this includes arrangements of some moving parts and their installation method. Other stuff remaining includes structures for switches, fixtures for the pipes, supports for those scopes and external decoration items/panels. Reply to thread:
| |||||||
| #2576 | 结合布尔拒绝进行保证闭合运算 原则上可行 | |||||||
| #2570 | 将颜料混合做进blender里的切入点可以是制作一个颜料调色盘工具,最简单的实现是一个Python工具并且硬编码某些颜料的光谱,使用按钮调用模态工具混合,可能需要一个自定义颜色显示挂件(不知道如何做),最终颜色将设置到普通画笔颜色。 做这个之前可以先为好得涂制作红绿蓝模式下使用调色盘获取近似红绿蓝颜色值的功能。 | |||||||
| #2569 | 前几天 | |||||||
| #2553 | 一种只从二维空间操纵的三维建模工具,有用吗?似乎能处理钣金结构?或者纸模型?但那样太过复杂 | |||||||
| #2532 | Yiming's News 2025/11/04[Read More] | |||||||
| #2528 | Fairy Tree III
| |||||||
| #2526 | Fairy Tree II
| |||||||
| #2524 | 需要一个治具用于较高效地加工锁线装订 机器不适合 | |||||||
| #2523 |
Reply to thread:
| |||||||
| ||||||||
| #2522 | Radiance II | |||||||
| #2521 | Yiming's News 08/31/2025[Read More] | |||||||
| #2517 | (Unamed) | |||||||
| #2514 | https://n-e-v-e-r-t-h-e-l-e-s-s.com↗ Reply to thread:
| |||||||
| #2513 | ToddFrom Revenants Comic↗. | |||||||
| #2512 | (Untitled) Close-ups | |||||||
| #2511 | Yiming's News 07/25/2025[Read More] | |||||||
| #2510 | 又多了几个: Reply to thread:
| |||||||
| #2506 | emm Reply to thread:
| |||||||
Prev ← [ 1 ] → Next | ||||||||






