NewslettersEnter your email: | ||||||||
Recent | ||||||||
| #1174 | ESP32-LyraMini板适合用来盖方便面 | |||||||
| #1169 | Parallax Propeller 1↗ 是一种具有独特总线架构的多核微控制器,它还带有DIP封装,适合用少量工具来DIY一些产品。 | |||||||
| ||||||||
| #1166 | 做了个大气散射绘图近似方法简图(看到Proko上的一个帖子↗相关所以就做了个) | |||||||
| #1165 | 昨天用Gaonirico↗的模型调试的带交线阴影区域筛选的样子。 | |||||||
| #1164 | 局部 Reply to thread:
| |||||||
| #1162 |
Today | |||||||
| #1161 | 啊好像长胖了 不科学 | |||||||
| #1160 | 做的不是很像,但原理应该合适。 Reply to thread:
| |||||||
| #1157 | 应该是下雨的样子但是视乎并没有搞得很像 Reply to thread:
| |||||||
| #1152 | 这个声称在统计上也支持该型人格对艺术和创造性领域的贡献。 | |||||||
| #1151 | LANPR / Line Art今后的设计可能不要以线条类型作为样式调节工具,因为那样很繁复,而且主要适用于针对几何而不是形状的描述。如果可行,那么就不容易出现由于选择遗漏或者别的问题导致的怪异边缘线↗等问题。 | |||||||
| #1150 |
Today | |||||||
| #1149 | 尝试发送了另一个章节,看看可不可以收录 Street View of Dreams[Read More] Reply to thread:
| |||||||
| ||||||||
| #1148 | Line Art 轮廓组演示 可以按组合并形状,并且可以投影同时使用 | |||||||
| #1144 |
红牛城市速降无人机跟拍 | |||||||
| #1143 | 又热了 | |||||||
| #1138 | 那个层叠透明OLED面板做的3d显示视乎可以用来搞成个好耍的东西 | |||||||
| #1136 | 打扫清洁 | |||||||
| ||||||||
| #1128 | 构图的元素选择上仍然存在目前为止的共性问题:囊括的元素太多以导致不能以最优尺度呈现主体,其主要诱因是期望在局部片段图像中表达结构概念,多数情况下二者是矛盾的,在草图阶段需要注意。 这个问题似乎只在活动图像中显得明显,在直接图像中似乎影响不大,因为后者直接就是截图而很少出现改动。 Reply to thread:
| |||||||
| #1127 | 如果人脸失认症有心因性因素,那么可以推测在高密度区域群体中该症状的发病率应偏高。 | |||||||
Prev ← [ 16 ] → Next | ||||||||


