NewslettersEnter your email: | ||||||||||||||
Recent | ||||||||||||||
| #985 | GPencil视乎可以做一个类似Drawpile插件的,跑在自己服务器上,等等等等…… | |||||||||||||
| #983 | 起床的效率有点低啊 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| #978 |
Today | |||||||||||||
| #977 | 疫情期间快递也走的好慢 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| #976 | 从图像手段衍生出来的自动写作有可能适用于本阶段的继续实验。事实上,迈阿密、图案的生成原理已经类似,但看来出于直接语法的考虑并没有实际放开为真的自动写作,第二个问题是图像与文字之间的描述与解释的关系没有区分出来,因此还需要思考,但是总得来讲已经可以操作。 | |||||||||||||
| #975 | 自设计拼装式玩具/模型套件的制作因该由于空间体验原理的提出而变得不再关键,但仍是一个有意思的话题。 Reply to thread:
| |||||||||||||
| #974 | 梦以及类似的意识过程的确对行为具备实际影响: 超现实主义和梦
如果对进化的促进声称在一定程度上可靠,那么从这之后的图像都可能隐含该要点。 Reply to thread:
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| #972 | 梦的遗传优势可能在于它提供行为多样性(通过覆盖逻辑行为的知会,出于由其神秘的特点带来的畏惧或类似原因),从而在基因瓶颈后期能够快速而似乎不受约束地让物种探索出不同行为模式并以此丰富该物种的生存途径。 | |||||||||||||
| #968 |
Reply to thread:
| |||||||||||||
| #962 |
有意思的低科技三维画图工具 | |||||||||||||
| #961 | 难道我还要去学习下法语 | |||||||||||||
| #954 | 为什么金属一晒就很烫 | |||||||||||||
| #951 | 以前刚开始时候的一个房子: 房子
Reply to thread:
| |||||||||||||
| #949 |
Today | |||||||||||||
| #948 | 啊终于绿码了这很大数据…… Reply to thread:
| |||||||||||||
| #947 | 还要把还找得到的老图迁移到相册里来,可以是之前有的压缩过的图,因为原稿还有因此可以再扫描。 长期放置可能使纸张边缘变得更黄影响图像处理,但是目前的大机器没有足够分辨率,需要有其他手段或者更新机器。 Reply to thread:
| |||||||||||||
| #943 | 使用融球和粒子应该能在性能和视觉效果上取得较好的折衷 研究表明视觉效果还是不行,速度基本上可以,粒子“流体”和碰撞对象交互的情况不是很真实,似乎没法调得很好。此外没法调节粒子发射速度,这个也影响效果。 Reply to thread:
| |||||||||||||
| ●941 | 目前仅有的问题是以过去日期查看时回退引用不正确显示,原理上也是可以的只是搜索起来一般都比较慢,而且每个帖子都标数字,原理上在回倒时间时候过一遍最终帖子列表(均为倒回时的最终版),每个帖子生成自己链接表并加入自身到表里的其他帖子的ref里去。 已经实现了,以后需要改改帖子自身链接缓存的部分,最好不转换为HTML来找链接,主要是正则表达式不是很好做链接内套图像这种查找,可能可以通过另外类似的方法获得自身链接。 Reply to thread:
| |||||||||||||
| #940 | 截至目前的分析中很有可能有一个 误区:规则协调的原理可能不是针对世界的设计而是针对设计者自身的行为? Reply to thread:
| |||||||||||||
| #939 | 用LineArt之后转换为曲线并实体化描边以在鱼眼视角下使用。 用在有阴影的白模上似乎不是很好看…… Reply to thread:
| |||||||||||||
Prev ← [ 18 ] → Next | ||||||||||||||

