Thread | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
#288 | Line ArtLine Art is a feature line drawing tool I created inside Blender. It calculates and generates feature lines on geometry level. This topic contains some work logs for Line Art. Visit Blender Developers↗ for more information. | |||||||||||||||||||||||||
2024/05 … | ||||||||||||||||||||||||||
#2125 | 可以用正负Crease不同来做有机结构 | |||||||||||||||||||||||||
2024/01 … | ||||||||||||||||||||||||||
#1939 | Line Art 正在迁移到 Grease Pencil 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
2023/03 … | ||||||||||||||||||||||||||
#1683 | 基于GN的解决方案需要通过attribute来过滤而不是通过内部记录和输出源信息。 | |||||||||||||||||||||||||
2022/12 … | ||||||||||||||||||||||||||
#1525 | 新!通过GPU有偏地算线画也已经可行。与之前的dpix情况相比,由于lineart目前计算好了前后裁剪,因此只需要比深度即可求显隐。 由于lineart也已经计算阴影,阴影线也可以同时丢进去。阴影线计算本身可能也可以丢进去,取决于精度(因为如果跟踪精度不够的话有的地方会飞) | |||||||||||||||||||||||||
2022/08 … | ||||||||||||||||||||||||||
#1319 | 这个可以,但是似乎曲线的封闭形状选项不起作用,需要检查。 | |||||||||||||||||||||||||
2022/06 … | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
●1268 | 轮廓和光照轮廓的明暗要根据摄像机可视面的对光与否判断,目前的方法从背后看形状封闭得不正确。 | |||||||||||||||||||||||||
#1281 | LineArt edge type configuration cheat sheet
| |||||||||||||||||||||||||
2022/05 … | ||||||||||||||||||||||||||
#1201 | Sergey说在计算时获得已计算内容用这样的写法↗才行,研究研究……(物体和集合实例已经可以了但是粒子和面实例不行) | |||||||||||||||||||||||||
#1213 | windows的 | |||||||||||||||||||||||||
#1214 | Hans和Sebastian提议的二维碰撞查找↗ | |||||||||||||||||||||||||
#1219 | 视口三角化用于几何计算的效果还是不理想。 | |||||||||||||||||||||||||
#1224 | 可能需要再看将 | |||||||||||||||||||||||||
2022/04 … | ||||||||||||||||||||||||||
#1057 | 应检查经典方法中是否需要锁那么长的时间…… 问题:
| |||||||||||||||||||||||||
✓1058 | 多线程加载检查是否能获得自动平滑信息。(其实是对的,只是稍微改下逻辑等等……) | |||||||||||||||||||||||||
✓1077 | 改好了新物体加载的面标记筛选 | |||||||||||||||||||||||||
#1080 | 阴影分支:应当分开投影线和明暗交界线。(可以了,只是还要删掉多于的明暗线区分那里) | |||||||||||||||||||||||||
✓1082 | 应删除 | |||||||||||||||||||||||||
✓1083 | 做两阶段读取索引匹配以筛选被照亮的线。(逻辑正确了) | |||||||||||||||||||||||||
●1088 | 目前是这个效果,但是交线的标识数格式不一样,暂未支持,需要在交线计算完成之后再完成一次匹配才行,这可能明显降低性能,主要由于交线未按物体区分。 | |||||||||||||||||||||||||
#1089 | 阴影大概就是这个样子。 | |||||||||||||||||||||||||
✓1092 | 既是光投影轮廓又是摄像机轮廓的线似乎应当不作为光投影轮廓处理(其实它实际应该作为第三次投影查询时的输入)。 第三次投影的原理就是显示暗在明上和隐藏明在明上的轮廓和光投影轮廓线。 | |||||||||||||||||||||||||
✓1093 | 新物体加载没得删除重叠点(决定不再包括这个功能)。 | |||||||||||||||||||||||||
#1098 | 理论上可以支持聚光灯,添加加一个虚拟圆孔遮罩即可。 | |||||||||||||||||||||||||
#1099 | emmm | |||||||||||||||||||||||||
✓1100 | 哈哈哈封闭阴影形状实现了 小问题是光轮廓没有再投影所以正方形那里还不完全对,但是已经不错了。
| |||||||||||||||||||||||||
#1102 | 带光轮廓反投的正确解算已经可以了,另有加州阳光。 | |||||||||||||||||||||||||
#1103 | 理论上由于在计算阴影的情况下基本上都需要投影两次,那么是否可以将全局位置什么的做到一个数据结构里?这样省空间。。。。? | |||||||||||||||||||||||||
#1105 | 还要检查阴影区域投影所用特征线的投射遮挡逻辑,是否有重在面上的那些。 | |||||||||||||||||||||||||
#1119 | 根据Sebastian的提议现尝试使用CAS(比较和更换指令, 目前:倒好不坏的,不算慢也不算快,并且内存怎么删都有问题…… | |||||||||||||||||||||||||
#1133 |
似乎从头锁到尾了所以这样反而慢,试下只锁最深层看有没有改善。 | |||||||||||||||||||||||||
#1134 | 可以cas记录元素而不需复制 | |||||||||||||||||||||||||
#1147 | 轮廓基本上可以了, | |||||||||||||||||||||||||
2022/03 … | ||||||||||||||||||||||||||
#934 | 剩下的主要工作:
(需要有上下文地将剩余工作整理成完整的说明放在DBO话题↗上。) | |||||||||||||||||||||||||
✓992 |
| |||||||||||||||||||||||||
×1050 | 可能的优化:接受最平的三角形对作为加载进去的几何,这样可以兼容例如阵列合并之后内部剩余的面↗。(其实不对,考虑一个九十度相交场景) | |||||||||||||||||||||||||
✓1051 | 三角化不一致问题↗ 解决了 | |||||||||||||||||||||||||
2022/02 … | ||||||||||||||||||||||||||
✓866 | GP带循环的情况的采样和点划线没有考虑到。 | |||||||||||||||||||||||||
✓867 | 背面剔除选项没有删掉线。 | |||||||||||||||||||||||||
✓923 | 正交视角又又又又又坏了 为什么 是因为每次合并就这样了吗(昨天修了,平移不一致问题) | |||||||||||||||||||||||||
2022/01 … | ||||||||||||||||||||||||||
#811 | 修复了折边逻辑 | |||||||||||||||||||||||||
#812 | 无限制拆分Tile的这个得修好了不然就很麻烦。(先看embree的实现到底快不快) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
#813 | 接下来的首要研究内容是完全通过BVH,利用照相机出发的假三角形做遮挡查询。 利用embree的 | |||||||||||||||||||||||||
#814 | 修改器要带有压扁功能 | |||||||||||||||||||||||||
#815 | 要有针对相交线的权重传递 T94033↗ 这需要在求交的时候记录到六点的距离作为权重? | |||||||||||||||||||||||||
#819 | gp根据曲率和速度的权重。kcanon提供了他自己写的脚本↗。 | |||||||||||||||||||||||||
#826 | 至于串联的问题:由于发生在同一个遮挡级别因此会跳动(例如可以忽略遮挡层级之间非常短的不同层/更深层小段)。 | |||||||||||||||||||||||||
✓830 | 噪声串联应该有个保留或者不保留细节的选项。 | |||||||||||||||||||||||||
#832 | 转移顶点色的选项 | |||||||||||||||||||||||||
✓848 | GPU细分时lanpr只载入了基础模型。(T95470↗) 同样的问题也出现在T94479↗。 | |||||||||||||||||||||||||
×853 | 报告交叉线筛选时有遗漏(不选择时正常)(之后似乎又不能复现) | |||||||||||||||||||||||||
2021/12 … | ||||||||||||||||||||||||||
✓553 | 远处模型崩溃(分块一直细分的问题,一些视口坐标似乎不正确) 裁剪所用相机方向问题。 | |||||||||||||||||||||||||
#555 | 阴影分界线 | |||||||||||||||||||||||||
#561 | 虚线修改器不能时移 | |||||||||||||||||||||||||
#562 | 报告有线条闪烁问题(裁剪所用相机方向问题←这里修的) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
#611 | 通过照相机投影到背景可以生成蒙特法平滑填充所需的内外侧颜色信息。未投影的为背景颜色,应该可以用透明通道,关键算法已经在阴影分支里现成了所以这个坐起来很容易,只需要搞清楚怎么蒙特那个着色即可。 | |||||||||||||||||||||||||
✓613 | 2.93的照相机平移问题改好。 | |||||||||||||||||||||||||
#681 | 报主干密集面崩溃,查是加速块线条数量超界,没有考虑保护因为3万条线集中在一点一般不可能,应加保护。(已经加了) 另外由于主干的一些合并导致线条被添加了两次,现已修复。 | |||||||||||||||||||||||||
✓682 | 报交线选择在有子集合的情况下不正确。(检查标记的逻辑不对) | |||||||||||||||||||||||||
2021/11 … | ||||||||||||||||||||||||||
#419 | 修了一些,似乎好得多了 | |||||||||||||||||||||||||
#420 | 大概是这么修的:
目前正确率非常高,错误的线段仅限于极短且与单个三角边缘平行度极高的场合,实际图像中已经小于一个像素,因此暂无需多虑。 还有问题:
其余遮挡错误情况不显著。
| |||||||||||||||||||||||||
#423 | 猴子文件那个交叉线 | |||||||||||||||||||||||||
#424 |
| |||||||||||||||||||||||||
#425 | 也不对,其实是三角形配对标记没有分线程用。 | |||||||||||||||||||||||||
#426 | 初步的修改丢在这里↗了 | |||||||||||||||||||||||||
#429 | 远期改:交叉线的重复点先退出问题。 | |||||||||||||||||||||||||
●430 |
| |||||||||||||||||||||||||
#431 | 远期改:内存池分阶段。 | |||||||||||||||||||||||||
#432 | edgehash本身可以能优化一些。 | |||||||||||||||||||||||||
○493 | 折边强度记录 (想了想好像也可以做轮廓的,以及外轮廓) | |||||||||||||||||||||||||
○504 | 12线程的机器报CPU占用100% | |||||||||||||||||||||||||
●506 | 线条超出视线盒子 | |||||||||||||||||||||||||
✓540 | 报告说交线过滤不管用(针对拖拉机测试文件,单个修改器勾选交线之后只出现交线, | |||||||||||||||||||||||||
2021/10 … | ||||||||||||||||||||||||||
#331 | 到底可不可以流水线 | |||||||||||||||||||||||||
#356 | 好吧我们先看Nurbs的什么鬼 | |||||||||||||||||||||||||
2021/10/21 00:12:36
2024/05/10 09:58:20 | ||||||||||||||||||||||||||
NewslettersEnter your email: | ||||||||||||||||||||||||||