Thread | ||||||||||||||||||||
Category |Painting | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
#537 | Radiation对发光型图像以及新新浪漫主义话题的回应。 A response to the topic on emissive image format and neo-neo-romanticism. | |||||||||||||||||||
#538 | 局部裁剪: | |||||||||||||||||||
#539 | 绘图问题主要的问题是边缘处理和亮度范围调节。 | |||||||||||||||||||
#541 | 主要问题集中在不恰当的软边。该结果主要由大尺寸画布和不周到的非涅耳边缘反射导致,这产生了奇异的照明效果。硬边缘不应出现任何显著的非涅耳轮廓以及折边过渡区域。任何的折边过渡都使得形状软化而没有表达目标构造的锐利程度。这个问题在服装上体现地不如硬件明显。 “恰当曝光”的半色调区域包含最多的信息,在这里没有体现地很明确,因为是首次以这种思路处理结构,同时意识到这个问题的时候画面的大体结构已经处理完成,因此该手段在这个图像内效果不明显。 | |||||||||||||||||||
#542 | 反射方式是可行的,反射染色有一定加工空间。由于成像锐利,这些区域相比之下非常易读。 | |||||||||||||||||||
#543 | 形状稳定性有一些问题,这和草稿方式有关,若不使用三维基准模型,尚没有发现有什么良好的手段能解决这个问题。 | |||||||||||||||||||
#544 | 亮度方面,未实际考虑下限的偏移(环境基准光),因此阴影区域一开始非常黑,这导致左侧许多形状与背景融合而可读性差。That'll Do 一图的情况十分类似,仅仅是因为背景亮度范围正好区分而仍然易读,其中同样包含在这里分析类似的边缘和半色调区域细节问题。 | |||||||||||||||||||
#545 | 裁剪方式实际上关乎内容(选择)意愿,在这个例子中裁剪表达为全部而非局部构图,因为目的为表达总体设计,同时又需要呈现情景,许多情况下不可以同时处理二者。 | |||||||||||||||||||
#558 | 导致软过渡的一个方法问题还在于笔刷粗细。原始画布的大尺寸目的是允许小宽度填充,而在处理过渡时似乎并没有将宽度调节到足够小,这一方面为了遮盖不平滑的轮廓,但也导致很大的过渡半径。理想情况下这两个步骤要分开。特别是笔刷本身就十分锐利。 | |||||||||||||||||||
#567 | 还有个问题:目前的涂法即使在如此尺寸下也不覆盖完所有缝隙,因此需要考虑到留出缝隙的效果,包括底色以及草稿覆盖流程。 简单来说,底部先做一个奇异色,基本上和画面无关。 甚至可以尝试一下以坨坨方式下手,但由于操作是不透明的,这可能并不能方便太多。考虑用透明工作。 | |||||||||||||||||||
2021/11/29 17:30:20
2021/12/02 20:54:11 | ||||||||||||||||||||
NewslettersEnter your email: | ||||||||||||||||||||