| #34 |
欢迎!在坐井观天网浏览吴奕茗的涂画、计算机程序和别的奇怪的东西。 您可以通过邮件订阅我的新闻。 要前往别的分类,请点击页面顶部标题。 | |||||||
订阅我的新闻输入您的邮件: | ||||||||
最近 | ||||||||
| #2584 | 最终外形 | |||||||
| #2578 | 可能的新算法对每条边按其视觉长度自适应做照相机射线相交检查,在遮挡层数交替的采样点之间二分查找,也是自适应次数或者可调,能够提供视觉上准确的切点位置。每条边两端的点不采样,而是向内收缩一些(一步),若所有样点的遮挡层数一致(或者在简化的情况下,可见性一致)则无需记录和任何切点,这可以大幅降低使用锁的频率。 与经典采样算法的区别: 经典的按边采样算法对每条边采样一次(Freestyle)或者固定次数(对于 DPIX 的 GPU Atlas 实现是 16)对具有不同细节层次的模型的鲁棒性差。由于 Line Art 已经具备投影后所有点线面在帧中的位置,因此十分容易实现自适应可见性采样间隔,并仍然保留已有的面遮罩属性功能。 好处:
不确定的问题:
回复给主题帖:
| |||||||
| #2576 | 结合布尔拒绝进行保证闭合运算 原则上可行 | |||||||
| #2570 | 将颜料混合做进blender里的切入点可以是制作一个颜料调色盘工具,最简单的实现是一个Python工具并且硬编码某些颜料的光谱,使用按钮调用模态工具混合,可能需要一个自定义颜色显示挂件(不知道如何做),最终颜色将设置到普通画笔颜色。 做这个之前可以先为好得涂制作红绿蓝模式下使用调色盘获取近似红绿蓝颜色值的功能。 | |||||||
| #2569 | 前几天 | |||||||
| #2553 | 一种只从二维空间操纵的三维建模工具,有用吗?似乎能处理钣金结构?或者纸模型?但那样太过复杂 | |||||||
| #2532 | Yiming's News 2025/11/04[阅读更多] | |||||||
| #2528 | 神仙树 III
| |||||||
| #2526 | 神仙树 II
| |||||||
| #2524 | 需要一个治具用于较高效地加工锁线装订 机器不适合 | |||||||
| #2523 |
回复给主题帖:
| |||||||
| ||||||||
| #2522 | Radiance II | |||||||
| #2521 | Yiming's News 08/31/2025[阅读更多] | |||||||
| #2517 | (未命名) | |||||||
| #2514 | https://n-e-v-e-r-t-h-e-l-e-s-s.com↗ 回复给主题帖:
| |||||||
| #2513 | Todd来自 Revenants Comic↗. | |||||||
| #2512 | (未命名) 局部 | |||||||
| #2511 | Yiming's News 07/25/2025[阅读更多] | |||||||
| #2510 | 又多了几个: 回复给主题帖:
| |||||||
| #2506 | emm 回复给主题帖:
| |||||||
上一页 ← [ 1 ] → 下一页 | ||||||||







