话题 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| #2533 | 飓风发射器v2道具……? | |||||||||||||
| #2534 | 试使用图中的比例确认结构 | |||||||||||||
| #2535 | 通过SCAR-H的照片比例确认后托的位置以及手柄尺寸 | |||||||||||||
| #2536 | 实际比例小于概念图中的尺寸,添加镜子后更加协调 | |||||||||||||
| #2537 | 使用了更多的非直角分割以更好地统一造型特征 | |||||||||||||
| #2538 | 由于视觉比例偏高,移除了前部PVS设备,并进一步改进了中间镜的造型 | |||||||||||||
| #2539 | 重新设计了PVS设备以不阻挡光学准心,重新设计了气管布局 | |||||||||||||
| #2540 | 气管布局和尾部镜微调 | |||||||||||||
| #2541 | 此时开始研究内部对象和紧固结构。该图呈现了主电磁铁,动作筒和后托结构。 | |||||||||||||
| #2542 | 电池仓和中部壳体固定结构。在透视窗口处中身的上下部分连接较薄弱,可能需要前部有辅助支撑(实际使用动作筒前部的螺丝),并且使用很厚的结构。 重新设计了主开关的安装结构,需要首先安装弹簧压缩装置,然后将主开关向下推动卡住。 | |||||||||||||
| #2543 | 装饰镜以及前壳体的大致结构。中央装饰镜必须安装以阻止上前壳体向下扭转的趋势。在不安装该装饰镜时需要安装占位装置以将上前壳体向后勾住。 | |||||||||||||
| #2544 | 主要结构基本分析完成。存在一些问题:
| |||||||||||||
| #2545 | 基于结构设计中的问题微调了外观
| |||||||||||||
| #2558 | 在做结构分析之前通过三维模型检查了空间关系。 | |||||||||||||
| #2559 | 花时间处理了细分表面壳体。由于有大量几何对象用于控制曲率变化,这种办法效率不高,不易修改,但可以借助 looptools 处理大致平直的特征。 | |||||||||||||
| #2560 | 所有壳体处理完细分表面的状况: 从上方看: | |||||||||||||
| #2561 | 添加 ~5mm 壳体后粗略估计体积。最终模型的体积应当比较接近或略大于这个值。主要问题:
| |||||||||||||
| #2562 | 开始制作安装结构。 | |||||||||||||
| #2563 | 中央部分的大致结构。 | |||||||||||||
| #2564 | 电池盒以及烟雾鼓风机的位置。 | |||||||||||||
| #2565 | 给细分表面加壳是一个比较具体的问题。此处结构在视觉上并不复杂但直接使用实体化导致很长的后处理时间以及较差的内部壳体质量,厚度不均匀。此后剩下的结构加壳均手工分布平移并连接,效果较好并且节约时间。 | |||||||||||||
| #2566 | 手工抽壳的一个视觉上相对复杂的穿插结构。 | |||||||||||||
| #2567 | 壳体初具雏形。 | |||||||||||||
| #2568 | 继续制作装饰镜的组装结构。原理上它们可以作为一个整体成型,但拆成两三个部件可以隐藏更多螺丝孔,缩短装配时所需扳手的长度,并将外部螺丝放置在视觉上美观的位置。 | |||||||||||||
| #2572 | 布尔问题很多,看来应该要把半壳封口来做,但这会影响中央位置的细分造型。 之后勉强让它能够基本可靠地工作了,制作了一个几何节点以切换半边和全部显示。 | |||||||||||||
| #2573 | 这样还挺好看 | |||||||||||||
| #2574 | 对于这些小零件仅使用折边似乎更方便。 | |||||||||||||
| #2577 | 这周只处理了一些局部内部结构,包括可动部件的大致布局和安装方式。 剩下的部分还包括开关结构,外部软管的固定结构,装饰镜的支撑以及外部装饰板/件的布局。 | |||||||||||||
| #2580 | 逐渐增加视觉细节 | |||||||||||||
| #2581 | 制作螺孔和安装结构之前的大体造型。 | |||||||||||||
| #2582 | 制作开关组件和其他造型特征。 | |||||||||||||
| #2583 | 接近完成 | |||||||||||||
| #2584 | 最终外形 | |||||||||||||
| #2585 | YEEEEEEEEEEEE | |||||||||||||
| #2591 | YEEEEEEEEEEE | |||||||||||||
| #2593 | emmmm | |||||||||||||
| #2594 | 分色的情况,使用 Blneder 的 Matcap 叠加在纯色上检查可能的光照效果。 | |||||||||||||
| #2595 | 底色情况 | |||||||||||||
2025/11/04 12:28:52
2025/12/20 10:51:58 | ||||||||||||||
订阅我的新闻输入您的邮件: | ||||||||||||||

